Cyphers

  • 테이 2차궁 산영소환생이 특정 오브젝트에게 쎈 이유.
  • 1,596

    2

가시나무고양이 [100급]

2023-02-11 15:36:43

일단 결론부터 말하면. 


0. 내가 연습장에서 때렸을 때는 그 딜 안 나옴

아주 높은 확률로 '트루퍼 누적 버프' 까먹음. 


1. 약코 금지. 


2. 호들갑.

쓸데 없이 호들갑 떠니까 궁극기 자체를 건드릴 생각은 안하고 가디언 계수를 -20% 해버리는 호들갑 패치를 함. 


무적 제외 잡기 불가 대상 중 당장 떠오르는 대표적인 상황은

린 초진공, 아이작 스윙, 디아나 네메시스 말고는 크게 와 닿는 것 없음. 


나머지는 3티어 이상 트루퍼, 수호자. 

궁극기 자체 대미지를 먼저 우선 순위에 놓고 손댔어야 함.


3. 구조적으로 그냥 쎔. 

구조적으로 오버 킬 수준의 대미지가 나올 수 밖에 없는 상황에서 때리고 "이거 트루퍼/수호자 딜 버그인가? 비정상적으로 쎈데?"가 아니라


그저 '의도된 사항.' 



4. 트루퍼 누적 버프


https://cyphers.nexon.com/cyphers/article/magazine/topic/28265045


다음으로는 트루퍼와 관련된 변화입니다. 기존에는 트루퍼의 버프가 트루퍼 처치 후 일정 시간 동안 적용이 되는

구조였으나, 다음 시즌에는 기존의 버프 시스템과 함께 트루퍼를 다수 처치할 경우 추가적인 버프를

영구적으로 제공하는 효과를 함께 제공합니다.


- 트루퍼 처치 시 트루퍼 버프를 획득한 팀에 점수가 부여됩니다.

 ㄴ 1단계 : 1점, 2단계 : 2점, 3단계 : 3점, 4단계 : 4점

- 특정 점수 달성 시 해당 팀에게 공성/수호자 공략을 지원하는 버프가 영구 지원됩니다.

 ㄴ Lv 1(3점) : 공성/수호자 피해량 +10%

 ㄴ Lv 2(6점) : 공성/수호자 피해량 +25%

 ㄴ Lv 3(9점) : 공성/수호자 피해량 +35%


(트루퍼 추가 버프 적용 시 우측 하단에 표시되는 UI 이미지입니다)


추가 대미지 계산식은 거인 사냥꾼과 같은 구조라는 고객센터 답변. 이 부분은 답변을 믿어야지 어쩔 수 있나.



산영소환생 딜 표

무적 제외, 잡기 불가 타겟에 대한 원펀치 한방 딜


공격력   스킬 고정 계수 계수값 합계
이펙트 400 786 1.72 688 1,474.00 2,877.99
방관킷 450 링 계수 95.25% 774 1,560.00 3,045.90
파이크 492     846.24 1,632.24 3,186.95



※ 라운드 업 / 다운 함수 사용하지 않았음. 



치명 없음. 



492 합계 트루퍼  합계 마격 지분 합계
786 1.72 846.24 1632.24 15% 10% 25% 35% 10% 25% 35% 10% 25% 35%
증가량 마격 1 2 3 1 2 3 1 2 3
특성 5.25% 1717.93 85.69 257.69 171.79 429.48 601.28 1889.73 2147.42 2319.21 283.46 322.11 347.88 2173.18 2469.53 2667.09
1링 30.00% 2121.91 489.67 318.29 212.19 530.48 742.67 2334.10 2652.39 2864.58 350.12 397.86 429.69 2684.22 3050.25 3294.27
2링 60.00% 2611.58 979.34 391.74 261.16 652.90 914.05 2872.74 3264.48 3525.64 430.91 489.67 528.85 3303.65 3754.15 4054.48
3링 90.00% 3101.26 1469.02 465.19 310.13 775.31 1085.44 3411.38 3876.57 4186.70 511.71 581.49 628.00 3923.09 4458.06 4814.70
맥시머 38.00% 2252.49 620.25 337.87 225.25 563.12 788.37 2477.74 2815.61 3040.86 371.66 422.34 456.13 2849.40 3237.96 3496.99
최대값 133.25% 3807.20 2174.96 571.08 380.72 951.80 1332.52 4187.92 4759.00 5139.72 628.19 713.85 770.96 4816.11 5472.85 5910.68



일반 치명

130


트루퍼  합계 마격 지분 합계
15% 10% 25% 35% 10% 25% 35% 10% 25% 35% 10% 25% 35%
치명타 증가량 마격 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
특성 5.25% 2233.31 111.40 335.00 223.33 558.33 781.66 2456.64 2791.64 3014.97 368.50 418.75 452.25 2825.14 3210.39 3467.22
1링 30.00% 2758.49 636.57 413.77 275.85 689.62 965.47 3034.33 3448.11 3723.96 455.15 517.22 558.59 3489.48 3965.32 4282.55
2링 60.00% 3395.06 1273.15 509.26 339.51 848.76 1188.27 3734.57 4243.82 4583.33 560.18 636.57 687.50 4294.75 4880.40 5270.83
3링 90.00% 4031.63 1909.72 604.74 403.16 1007.91 1411.07 4434.80 5039.54 5442.70 665.22 755.93 816.41 5100.02 5795.47 6259.11
맥시머 38.00% 2928.24 806.33 439.24 292.82 732.06 1024.88 3221.06 3660.30 3953.12 483.16 549.04 592.97 3704.22 4209.34 4546.09
최대값 133.25% 4949.36 2827.45 742.40 494.94 1237.34 1732.28 5444.30 6186.70 6681.64 816.64 928.00 1002.25 6260.94 7114.70 7683.88



딜러 치명

130 + 12  142


트루퍼  합계 마격 지분 합계
15% 10% 25% 35% 10% 25% 35% 10% 25% 35% 10% 25% 35%
치명타 증가량 마격 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
특성 5.25% 2439.46 121.68 365.92 243.95 609.87 853.81 2683.41 3049.33 3293.28 402.51 457.40 493.99 3085.92 3506.73 3787.27
1링 30.00% 3013.12 695.33 451.97 301.31 753.28 1054.59 3314.43 3766.39 4067.71 497.16 564.96 610.16 3811.59 4331.35 4677.86
2링 60.00% 3708.45 1390.67 556.27 370.84 927.11 1297.96 4079.29 4635.56 5006.41 611.89 695.33 750.96 4691.19 5330.90 5757.37
3링 90.00% 4403.78 2086.00 660.57 440.38 1100.95 1541.32 4844.16 5504.73 5945.11 726.62 825.71 891.77 5570.79 6330.44 6836.87
맥시머 38.00% 3198.54 880.76 479.78 319.85 799.63 1119.49 3518.39 3998.17 4318.03 527.76 599.73 647.70 4046.15 4597.90 4965.73
최대값 133.25% 5406.22 3088.44 810.93 540.62 1351.56 1892.18 5946.85 6757.78 7298.40 892.03 1013.67 1094.76 6838.87 7771.45 8393.16



근딜 + 급소가격 치명

142 + 11  153


트루퍼  합계 마격 지분 합계
15% 10% 25% 35% 10% 25% 35% 10% 25% 35% 10% 25% 35%
치명타 증가량 마격 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
특성 5.25% 2628.44 131.11 394.27 262.84 657.11 919.95 2891.28 3285.55 3548.39 433.69 492.83 532.26 3324.97 3778.38 4080.65
1링 30.00% 3246.53 749.20 486.98 324.65 811.63 1136.28 3571.18 4058.16 4382.81 535.68 608.72 657.42 4106.85 4666.88 5040.23
2링 60.00% 3995.72 1498.40 599.36 399.57 998.93 1398.50 4395.30 4994.65 5394.23 659.29 749.20 809.13 5054.59 5743.85 6203.36
3링 90.00% 4744.92 2247.59 711.74 474.49 1186.23 1660.72 5219.41 5931.15 6405.64 782.91 889.67 960.85 6002.33 6820.82 7366.49
맥시머 38.00% 3446.31 948.98 516.95 344.63 861.58 1206.21 3790.94 4307.89 4652.52 568.64 646.18 697.88 4359.58 4954.07 5350.40
최대값 133.25% 5825.02 3327.69 873.75 582.50 1456.25 2038.76 6407.52 7281.27 7863.77 961.13 1092.19 1179.57 7368.64 8373.46 9043.34




사람들이 자꾸 호자 계수 포함 된거임? 이라고 묻길래 급소가격 기준



호자계수 -20% 트루퍼  합계 마격 지분 합계
15% 10% 25% 35% 10% 25% 35% 10% 25% 35% 10% 25% 35%
증가량 마격 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
특성 5.25% 2102.75 104.89 315.41 210.27 525.69 735.96 2313.02 2628.44 2838.71 346.95 394.27 425.81 2659.98 3022.70 3264.52
1링 30.00% 2597.22 599.36 389.58 259.72 649.31 909.03 2856.94 3246.53 3506.25 428.54 486.98 525.94 3285.48 3733.50 4032.18
2링 60.00% 3196.58 1198.72 479.49 319.66 799.14 1118.80 3516.24 3995.72 4315.38 527.44 599.36 647.31 4043.67 4595.08 4962.69
3링 90.00% 3795.94 1798.08 569.39 379.59 948.98 1328.58 4175.53 4744.92 5124.52 626.33 711.74 768.68 4801.86 5456.66 5893.19
맥시머 38.00% 2757.05 759.19 413.56 275.70 689.26 964.97 3032.75 3446.31 3722.02 454.91 516.95 558.30 3487.67 3963.26 4280.32
최대값 133.25% 4660.01 2662.15 699.00 466.00 1165.00 1631.00 5126.01 5825.02 6291.02 768.90 873.75 943.65 5894.92 6698.77 7234.67


모바일 이용자용 이미지화. 

레이어 2.png




수호자 방어력

└ 테이 2궁으로 수호자 막타 때릴 시점 기준 


1안. 



최종 방어력42.98%51.62%47.30%38.68%46.45%42.57%
수호자(근+원)/2방어관통-10%
비고비고근거리원거리근거리 방어원거리방어인게임 표기근거리 방어원거리방어인게임 표기
10.00%20.00%15.00%9.00%18.00%13.50%
FALSE체력50% 버프20.00%20.00%28.00%36.00%32.00%25%32%28.80%
FALSE수호타워12.00%16.00%36.64%46.24%41.44%32.98%41.62%37.30%
TRUE4, 5타워0.00%0.00%36.64%46.24%41.44%32.98%41.62%37.30%
TRUE서포터 버프0.00%0.00%36.64%46.24%41.44%32.98%41.62%37.30%
TRUE휠업 오라0.00%0.00%36.64%46.24%41.44%32.98%41.62%37.30%
FALSEHQ10.00%10.00%42.98%51.62%47.30%38.68%46.45%42.57%



2안


최종 방어력35.20%42.40%38.80%31.68%38.16%34.92%
수호자(근+원)/2방어관통-10%
비고비고근거리원거리근거리 방어원거리방어인게임 표기근거리 방어원거리방어인게임 표기
10.00%20.00%15.00%9.00%18.00%13.50%
FALSE체력50% 버프20.00%20.00%28.00%36.00%32.00%25%32%28.80%
TRUE수호타워0.00%0.00%28.00%36.00%32.00%25.20%32.40%28.80%
TRUE4, 5타워0.00%0.00%28.00%36.00%32.00%25.20%32.40%28.80%
TRUE서포터 버프0.00%0.00%28.00%36.00%32.00%25.20%32.40%28.80%
TRUE휠업 오라0.00%0.00%28.00%36.00%32.00%25.20%32.40%28.80%
FALSEHQ10.00%10.00%35.20%42.40%38.80%31.68%38.16%34.92%



3안


최종 방어력28.00%36.00%32.00%25.20%32.40%28.80%
수호자(근+원)/2방어관통-10%
비고비고근거리원거리근거리 방어원거리방어인게임 표기근거리 방어원거리방어인게임 표기
10.00%20.00%15.00%9.00%18.00%13.50%
FALSE체력50% 버프20.00%20.00%28.00%36.00%32.00%25%32%28.80%
TRUE수호타워0.00%0.00%28.00%36.00%32.00%25.20%32.40%28.80%
TRUE4, 5타워0.00%0.00%28.00%36.00%32.00%25.20%32.40%28.80%
TRUE서포터 버프0.00%0.00%28.00%36.00%32.00%25.20%32.40%28.80%
TRUE휠업 오라0.00%0.00%28.00%36.00%32.00%25.20%32.40%28.80%
TRUEHQ0.00%0.00%28.00%36.00%32.00%25.20%32.40%28.80%


4안


최종 방어력36.64%46.24%41.44%32.98%41.62%37.30%
수호자(근+원)/2방어관통-10%
비고비고근거리원거리근거리 방어원거리방어인게임 표기근거리 방어원거리방어인게임 표기
10.00%20.00%15.00%9.00%18.00%13.50%
FALSE체력50% 버프20.00%20.00%28.00%36.00%32.00%25%32%28.80%
FALSE수호타워12.00%16.00%36.64%46.24%41.44%32.98%41.62%37.30%



기준은 '이펙트'기준임을 알림. 


1안 기준 딜표


패치 후.


호자계수 -20% 트루퍼  합계 마격 지분 합계
15% 10% 25% 35% 10% 25% 35% 10% 25% 35% 10% 25% 35%
증가량 마격 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
특성 5.25% 1898.90 94.72 284.83 189.89 474.72 664.61 2088.78 2373.62 2563.51 313.32 356.04 384.53 2402.10 2729.66 2948.03
1링 30.00% 2345.43 541.25 351.81 234.54 586.36 820.90 2579.97 2931.79 3166.33 387.00 439.77 474.95 2966.97 3371.55 3641.28
2링 60.00% 2886.68 1082.51 433.00 288.67 721.67 1010.34 3175.35 3608.35 3897.02 476.30 541.25 584.55 3651.65 4149.60 4481.57
3링 90.00% 3427.93 1623.76 514.19 342.79 856.98 1199.78 3770.73 4284.92 4627.71 565.61 642.74 694.16 4336.34 4927.66 5321.87
맥시머 38.00% 2489.76 685.59 373.46 248.98 622.44 871.42 2738.74 3112.20 3361.18 410.81 466.83 504.18 3149.55 3579.03 3865.36
최대값 133.25% 4208.24 2404.06 631.24 420.82 1052.06 1472.88 4629.06 5260.30 5681.12 694.36 789.05 852.17 5323.42 6049.35 6533.29
방어력 42.98% 트루퍼  합계 마격 지분 합계
15% 10% 25% 35% 10% 25% 35% 10% 25% 35% 10% 25% 35%
증가량 마격 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
특성 5.25% 1082.75 54.01 162.41 108.28 270.69 378.96 1191.03 1353.44 1461.71 178.65 203.02 219.26 1369.68 1556.45 1680.97
1링 30.00% 1337.36 308.62 200.60 133.74 334.34 468.08 1471.10 1671.70 1805.44 220.66 250.76 270.82 1691.76 1922.46 2076.26
2링 60.00% 1645.99 617.24 246.90 164.60 411.50 576.10 1810.58 2057.48 2222.08 271.59 308.62 333.31 2082.17 2366.10 2555.39
3링 90.00% 1954.61 925.87 293.19 195.46 488.65 684.11 2150.07 2443.26 2638.72 322.51 366.49 395.81 2472.58 2809.75 3034.53
맥시머 38.00% 1419.66 390.92 212.95 141.97 354.92 496.88 1561.63 1774.58 1916.54 234.24 266.19 287.48 1795.87 2040.77 2204.03
최대값 133.25% 2399.54 1370.80 359.93 239.95 599.88 839.84 2639.49 2999.42 3239.38 395.92 449.91 485.91 3035.42 3449.34 3725.28
방관 38.68% 트루퍼  합계 마격 지분 합계
15% 10% 25% 35% 10% 25% 35% 10% 25% 35% 10% 25% 35%
증가량 마격 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
특성 5.25% 1164.36 58.08 174.65 116.44 291.09 407.53 1280.80 1455.46 1571.89 192.12 218.32 235.78 1472.92 1673.77 1807.68
1링 30.00% 1438.17 331.89 215.73 143.82 359.54 503.36 1581.99 1797.71 1941.53 237.30 269.66 291.23 1819.29 2067.37 2232.76
2링 60.00% 1770.06 663.77 265.51 177.01 442.51 619.52 1947.06 2212.57 2389.57 292.06 331.89 358.44 2239.12 2544.45 2748.01
3링 90.00% 2101.94 995.66 315.29 210.19 525.49 735.68 2312.13 2627.43 2837.62 346.82 394.11 425.64 2658.96 3021.54 3263.26
맥시머 38.00% 1526.67 420.39 229.00 152.67 381.67 534.34 1679.34 1908.34 2061.01 251.90 286.25 309.15 1931.24 2194.59 2370.16
최대값 133.25% 2580.41 1474.12 387.06 258.04 645.10 903.14 2838.45 3225.51 3483.55 425.77 483.83 522.53 3264.22 3709.34 4006.08



패치 전


호자계수 0% 트루퍼  합계 마격 지분 합계
15% 10% 25% 35% 10% 25% 35% 10% 25% 35% 10% 25% 35%
증가량 마격 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
특성 5.25% 2373.62 118.40 356.04 237.36 593.40 830.77 2610.98 2967.02 3204.39 391.65 445.05 480.66 3002.63 3412.08 3685.04
1링 30.00% 2931.79 676.57 439.77 293.18 732.95 1026.13 3224.96 3664.73 3957.91 483.74 549.71 593.69 3708.71 4214.44 4551.60
2링 60.00% 3608.35 1353.13 541.25 360.84 902.09 1262.92 3969.19 4510.44 4871.28 595.38 676.57 730.69 4564.57 5187.01 5601.97
3링 90.00% 4284.92 2029.70 642.74 428.49 1071.23 1499.72 4713.41 5356.15 5784.64 707.01 803.42 867.70 5420.42 6159.57 6652.34
맥시머 38.00% 3112.20 856.98 466.83 311.22 778.05 1089.27 3423.42 3890.25 4201.47 513.51 583.54 630.22 3936.94 4473.79 4831.70
최대값 133.25% 5260.30 3005.08 789.05 526.03 1315.08 1841.11 5786.33 6575.38 7101.41 867.95 986.31 1065.21 6654.28 7561.68 8166.62
방어력 42.98% 트루퍼  합계 마격 지분 합계
15% 10% 25% 35% 10% 25% 35% 10% 25% 35% 10% 25% 35%
증가량 마격 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
특성 5.25% 1353.44 67.51 203.02 135.34 338.36 473.70 1488.78 1691.80 1827.14 223.32 253.77 274.07 1712.10 1945.57 2101.21
1링 30.00% 1671.70 385.78 250.76 167.17 417.93 585.10 1838.87 2089.63 2256.80 275.83 313.44 338.52 2114.71 2403.08 2595.32
2링 60.00% 2057.48 771.56 308.62 205.75 514.37 720.12 2263.23 2571.85 2777.60 339.48 385.78 416.64 2602.72 2957.63 3194.24
3링 90.00% 2443.26 1157.33 366.49 244.33 610.82 855.14 2687.59 3054.08 3298.40 403.14 458.11 494.76 3090.72 3512.19 3793.16
맥시머 38.00% 1774.58 488.65 266.19 177.46 443.64 621.10 1952.04 2218.22 2395.68 292.81 332.73 359.35 2244.84 2550.96 2755.03
최대값 133.25% 2999.42 1713.50 449.91 299.94 749.86 1049.80 3299.37 3749.28 4049.22 494.90 562.39 607.38 3794.27 4311.67 4656.60
방관 38.68% 트루퍼  합계 마격 지분 합계
15% 10% 25% 35% 10% 25% 35% 10% 25% 35% 10% 25% 35%
증가량 마격 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
특성 5.25% 1455.46 72.60 218.32 145.55 363.86 509.41 1601.00 1819.32 1964.87 240.15 272.90 294.73 1841.15 2092.22 2259.60
1링 30.00% 1797.71 414.86 269.66 179.77 449.43 629.20 1977.48 2247.14 2426.91 296.62 337.07 364.04 2274.11 2584.21 2790.95
2링 60.00% 2212.57 829.71 331.89 221.26 553.14 774.40 2433.83 2765.71 2986.97 365.07 414.86 448.05 2798.90 3180.57 3435.01
3링 90.00% 2627.43 1244.57 394.11 262.74 656.86 919.60 2890.17 3284.28 3547.03 433.53 492.64 532.05 3323.69 3776.92 4079.08
맥시머 38.00% 1908.34 525.49 286.25 190.83 477.09 667.92 2099.18 2385.43 2576.26 314.88 357.81 386.44 2414.05 2743.24 2962.70
최대값 133.25% 3225.51 1842.66 483.83 322.55 806.38 1128.93 3548.06 4031.89 4354.44 532.21 604.78 653.17 4080.27 4636.67 5007.61


모바일 이용자용 이미지화. 

레이어 3.png


2안 기준 딜표


패치 후


호자계수 -20% 트루퍼  합계 마격 지분 합계
15% 10% 25% 35% 10% 25% 35% 10% 25% 35% 10% 25% 35%
증가량 마격 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
특성 5.25% 1898.90 94.72 284.83 189.89 474.72 664.61 2088.78 2373.62 2563.51 313.32 356.04 384.53 2402.10 2729.66 2948.03
1링 30.00% 2345.43 541.25 351.81 234.54 586.36 820.90 2579.97 2931.79 3166.33 387.00 439.77 474.95 2966.97 3371.55 3641.28
2링 60.00% 2886.68 1082.51 433.00 288.67 721.67 1010.34 3175.35 3608.35 3897.02 476.30 541.25 584.55 3651.65 4149.60 4481.57
3링 90.00% 3427.93 1623.76 514.19 342.79 856.98 1199.78 3770.73 4284.92 4627.71 565.61 642.74 694.16 4336.34 4927.66 5321.87
맥시머 38.00% 2489.76 685.59 373.46 248.98 622.44 871.42 2738.74 3112.20 3361.18 410.81 466.83 504.18 3149.55 3579.03 3865.36
최대값 133.25% 4208.24 2404.06 631.24 420.82 1052.06 1472.88 4629.06 5260.30 5681.12 694.36 789.05 852.17 5323.42 6049.35 6533.29
방어력 35.20% 트루퍼  합계 마격 지분 합계
15% 10% 25% 35% 10% 25% 35% 10% 25% 35% 10% 25% 35%
증가량 마격 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
특성 5.25% 1230.48 61.38 184.57 123.05 307.62 430.67 1353.53 1538.11 1661.15 203.03 230.72 249.17 1556.56 1768.82 1910.33
1링 30.00% 1519.84 350.73 227.98 151.98 379.96 531.94 1671.82 1899.80 2051.78 250.77 284.97 307.77 1922.59 2184.77 2359.55
2링 60.00% 1870.57 701.46 280.59 187.06 467.64 654.70 2057.63 2338.21 2525.27 308.64 350.73 378.79 2366.27 2688.94 2904.06
3링 90.00% 2221.30 1052.20 333.20 222.13 555.33 777.46 2443.43 2776.63 2998.76 366.51 416.49 449.81 2809.95 3193.12 3448.57
맥시머 38.00% 1613.37 444.26 242.00 161.34 403.34 564.68 1774.70 2016.71 2178.04 266.21 302.51 326.71 2040.91 2319.21 2504.75
최대값 133.25% 2726.94 1557.83 409.04 272.69 681.73 954.43 2999.63 3408.67 3681.37 449.95 511.30 552.21 3449.58 3919.98 4233.57
방관 31.68% 트루퍼  합계 마격 지분 합계
15% 10% 25% 35% 10% 25% 35% 10% 25% 35% 10% 25% 35%
증가량 마격 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
특성 5.25% 1297.33 64.71 194.60 129.73 324.33 454.06 1427.06 1621.66 1751.39 214.06 243.25 262.71 1641.12 1864.91 2014.10
1링 30.00% 1602.40 369.78 240.36 160.24 400.60 560.84 1762.64 2003.00 2163.24 264.40 300.45 324.49 2027.03 2303.45 2487.72
2링 60.00% 1972.18 739.57 295.83 197.22 493.05 690.26 2169.40 2465.23 2662.44 325.41 369.78 399.37 2494.81 2835.01 3061.81
3링 90.00% 2341.96 1109.35 351.29 234.20 585.49 819.69 2576.16 2927.46 3161.65 386.42 439.12 474.25 2962.59 3366.57 3635.90
맥시머 38.00% 1701.01 468.39 255.15 170.10 425.25 595.35 1871.11 2126.26 2296.36 280.67 318.94 344.45 2151.77 2445.20 2640.81
최대값 133.25% 2875.07 1642.46 431.26 287.51 718.77 1006.27 3162.58 3593.84 3881.34 474.39 539.08 582.20 3636.96 4132.91 4463.55


패치 전


호자계수 0% 트루퍼  합계 마격 지분 합계
15% 10% 25% 35% 10% 25% 35% 10% 25% 35% 10% 25% 35%
증가량 마격 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
특성 5.25% 2373.62 118.40 356.04 237.36 593.40 830.77 2610.98 2967.02 3204.39 391.65 445.05 480.66 3002.63 3412.08 3685.04
1링 30.00% 2931.79 676.57 439.77 293.18 732.95 1026.13 3224.96 3664.73 3957.91 483.74 549.71 593.69 3708.71 4214.44 4551.60
2링 60.00% 3608.35 1353.13 541.25 360.84 902.09 1262.92 3969.19 4510.44 4871.28 595.38 676.57 730.69 4564.57 5187.01 5601.97
3링 90.00% 4284.92 2029.70 642.74 428.49 1071.23 1499.72 4713.41 5356.15 5784.64 707.01 803.42 867.70 5420.42 6159.57 6652.34
맥시머 38.00% 3112.20 856.98 466.83 311.22 778.05 1089.27 3423.42 3890.25 4201.47 513.51 583.54 630.22 3936.94 4473.79 4831.70
최대값 133.25% 5260.30 3005.08 789.05 526.03 1315.08 1841.11 5786.33 6575.38 7101.41 867.95 986.31 1065.21 6654.28 7561.68 8166.62
방어력 35.20% 트루퍼  합계 마격 지분 합계
15% 10% 25% 35% 10% 25% 35% 10% 25% 35% 10% 25% 35%
증가량 마격 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
특성 5.25% 1538.11 76.72 230.72 153.81 384.53 538.34 1691.92 1922.63 2076.44 253.79 288.39 311.47 1945.70 2211.03 2387.91
1링 30.00% 1899.80 438.41 284.97 189.98 474.95 664.93 2089.78 2374.75 2564.73 313.47 356.21 384.71 2403.24 2730.96 2949.44
2링 60.00% 2338.21 876.83 350.73 233.82 584.55 818.37 2572.03 2922.77 3156.59 385.80 438.41 473.49 2957.84 3361.18 3630.07
3링 90.00% 2776.63 1315.24 416.49 277.66 694.16 971.82 3054.29 3470.78 3748.45 458.14 520.62 562.27 3512.43 3991.40 4310.71
맥시머 38.00% 2016.71 555.33 302.51 201.67 504.18 705.85 2218.38 2520.88 2722.56 332.76 378.13 408.38 2551.14 2899.02 3130.94
최대값 133.25% 3408.67 1947.29 511.30 340.87 852.17 1193.04 3749.54 4260.84 4601.71 562.43 639.13 690.26 4311.97 4899.97 5291.97
방관 31.68% 트루퍼  합계 마격 지분 합계
15% 10% 25% 35% 10% 25% 35% 10% 25% 35% 10% 25% 35%
증가량 마격 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
특성 5.25% 1621.66 80.89 243.25 162.17 405.41 567.58 1783.82 2027.07 2189.24 267.57 304.06 328.39 2051.40 2331.13 2517.62
1링 30.00% 2003.00 462.23 300.45 200.30 500.75 701.05 2203.30 2503.75 2704.04 330.49 375.56 405.61 2533.79 2879.31 3109.65
2링 60.00% 2465.23 924.46 369.78 246.52 616.31 862.83 2711.75 3081.53 3328.06 406.76 462.23 499.21 3118.51 3543.76 3827.26
3링 90.00% 2927.46 1386.69 439.12 292.75 731.86 1024.61 3220.20 3659.32 3952.07 483.03 548.90 592.81 3703.23 4208.22 4544.88
맥시머 38.00% 2126.26 585.49 318.94 212.63 531.56 744.19 2338.88 2657.82 2870.45 350.83 398.67 430.57 2689.72 3056.50 3301.01
최대값 133.25% 3593.84 2053.07 539.08 359.38 898.46 1257.84 3953.22 4492.30 4851.68 592.98 673.84 727.75 4546.20 5166.14 5579.43


모바일 이용자용 이미지화. 

레이어 4.png


3안 기준 딜표


패치 후


호자계수 -20% 트루퍼  합계 마격 지분 합계
15% 10% 25% 35% 10% 25% 35% 10% 25% 35% 10% 25% 35%
증가량 마격 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
특성 5.25% 1898.90 94.72 284.83 189.89 474.72 664.61 2088.78 2373.62 2563.51 313.32 356.04 384.53 2402.10 2729.66 2948.03
1링 30.00% 2345.43 541.25 351.81 234.54 586.36 820.90 2579.97 2931.79 3166.33 387.00 439.77 474.95 2966.97 3371.55 3641.28
2링 60.00% 2886.68 1082.51 433.00 288.67 721.67 1010.34 3175.35 3608.35 3897.02 476.30 541.25 584.55 3651.65 4149.60 4481.57
3링 90.00% 3427.93 1623.76 514.19 342.79 856.98 1199.78 3770.73 4284.92 4627.71 565.61 642.74 694.16 4336.34 4927.66 5321.87
맥시머 38.00% 2489.76 685.59 373.46 248.98 622.44 871.42 2738.74 3112.20 3361.18 410.81 466.83 504.18 3149.55 3579.03 3865.36
최대값 133.25% 4208.24 2404.06 631.24 420.82 1052.06 1472.88 4629.06 5260.30 5681.12 694.36 789.05 852.17 5323.42 6049.35 6533.29
방어력 28.00% 트루퍼  합계 마격 지분 합계
15% 10% 25% 35% 10% 25% 35% 10% 25% 35% 10% 25% 35%
증가량 마격 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
특성 5.25% 1367.20 68.20 205.08 136.72 341.80 478.52 1503.93 1709.01 1845.73 225.59 256.35 276.86 1729.51 1965.36 2122.59
1링 30.00% 1688.71 389.70 253.31 168.87 422.18 591.05 1857.58 2110.89 2279.76 278.64 316.63 341.96 2136.22 2427.52 2621.72
2링 60.00% 2078.41 779.40 311.76 207.84 519.60 727.44 2286.25 2598.01 2805.85 342.94 389.70 420.88 2629.19 2987.72 3226.73
3링 90.00% 2468.11 1169.11 370.22 246.81 617.03 863.84 2714.92 3085.14 3331.95 407.24 462.77 499.79 3122.16 3547.91 3831.75
맥시머 38.00% 1792.63 493.62 268.89 179.26 448.16 627.42 1971.89 2240.79 2420.05 295.78 336.12 363.01 2267.68 2576.90 2783.06
최대값 133.25% 3029.93 1730.93 454.49 302.99 757.48 1060.48 3332.93 3787.42 4090.41 499.94 568.11 613.56 3832.87 4355.53 4703.97
방관 25.20% 트루퍼  합계 마격 지분 합계
15% 10% 25% 35% 10% 25% 35% 10% 25% 35% 10% 25% 35%
증가량 마격 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
특성 5.25% 1420.37 70.85 213.06 142.04 355.09 497.13 1562.41 1775.47 1917.50 234.36 266.32 287.63 1796.77 2041.79 2205.13
1링 30.00% 1754.38 404.86 263.16 175.44 438.60 614.03 1929.82 2192.98 2368.41 289.47 328.95 355.26 2219.29 2521.92 2723.68
2링 60.00% 2159.24 809.71 323.89 215.92 539.81 755.73 2375.16 2699.05 2914.97 356.27 404.86 437.25 2731.44 3103.90 3352.22
3링 90.00% 2564.09 1214.57 384.61 256.41 641.02 897.43 2820.50 3205.12 3461.53 423.08 480.77 519.23 3243.58 3685.89 3980.76
